
fee structure for Light International School today
This is the fee structure for Light International School.
Contents
show
It is located on Langata Road in Karen suburb of Nairobi, Kenya.
This school is managed by Omeriye Ltd.
They teach using the UK National Curriculum at all levels;
Nursery
(3-5 years)
Primary
(1-6 years)
Secondary 1 (7-9 years)
Secondary 2
(IGCSE)
A-Level
(12-13 years).
Tuition is paid in Kenyan shillings only, per term and is charged in August, December and April, except for years 11, 12 and 13 which are charged as annual fees in two installments – August and December .
Light International School Kindergarten Fees
Class | Fees |
Kindergarten 1-2-3 | Tuition FeesTerm I: 144,000Term II: 144,000Term III: 144,000 |
Kindergarten 1-2-3 | LunchTerm I: 28,600Term II: 28,600Term III: 28,600 |
Kindergarten 1-2-3 | Stationery FeeTerm I: 4,000Term II: 4,000Term III: 4,000 |
Kindergarten 1-2-3 | Club FeeTerm I: 10,000Term II: 10,000Term III: 10,000 |
Kindergarten 1-2-3 | Online SubscriptionsTerm I: 4,000Term II: 4,000Term III: 4,000 |
b) Light International School Primary School Fees
Class | Fees |
Year 1-2 | Tuition FeesTerm I: 187,200Term II: 187,200Term III: 187,200 |
Year 3-4 | Tuition FeesTerm I: 228,000Term II: 228,000Term III: 228,000 |
Year 5-6 | Tuition FeesTerm I: 296,400Term II: 296,400Term III: 296,400 |
Year 1 – 6 | LunchTerm I: 40,300Term II: 40,300Term III: 40,300 |
Year 1 – 6 | Stationery FeeTerm I: 4,000Term II: 4,000Term III: 4,000 |
Year 1 – 6 | Club FeeTerm I: 10,000Term II: 10,000Term III: 10,000 |
Year 1 – 6 | Online SubscriptionsTerm I: 4,000Term II: 4,000Term III: 4,000 |
c) Light International School Secondary Fees
Class | Fees |
Year 7-8 | Tuition FeesTerm I: 337,200Term II: 337,200Term III: 337,200 |
Year 9-10 | Tuition FeesTerm I: 356,400Term II: 356,400Term III: 356,400 |
Year 7-10 | Boarding FeesTerm I: 275,000Term II: 275,000Term III: 275,000 |
Year 7 – 10 | LunchTerm I: 50,100Term II: 50,100Term III: 50,100 |
Year 7 – 10 | Stationery FeeTerm I: 4,000Term II: 4,000Term III: 4,000 |
Year 7 – 10 | Club FeeTerm I: 10,000Term II: 10,000Term III: 10,000 |
Year 7 – 10 | Online SubscriptionsTerm I: 4,000Term II: 4,000Term III: 4,000 |
d) Year 11, 12, and 13 Fees
Class | Fees |
Year 11 | Tuition FeesTerm I: 534,600Term II: 534,600 |
Year 12-13 | Tuition FeesTerm I: 610,800Term II: 610,800 |
Year 11- 12-13 | Boarding FeesTerm I: 360,000Term II: 360,000 |
All classes (Yr 11-12-13) | LunchTerm I: 68,000Term II: 68,000 |
All classes ( Yr 11-12-13) | Club FeeTerm I: 8,000Term II: 8,000 |
All classes ( Yr 11-12-13) | Stationery FeeTerm I: 6,000Term II: 6,000 |
All classes (Yr 11-12-13) | Online SubscriptionsTerm I: 6,000Term II: 6,000 |
Please note that the fees are subject to change. Contact the school using the avenues below for fee policies and payments.

Light International School Contacts
Phone: +254 703 200 002
Email: info@lis.sc.ke